盈亏平衡点(利润口径)
第 10 个月
会计利润口径(年费按月分摊)
ARR(年经常性收入)
RM
39,720,780
895 所
净利率
62.5%
年度数据摘要
最后月净现金流
RM
67,899,369
正向余额
市场规模
SJKC 教育科技市场的总规模、可服务市场与可实现份额
TAM(全国/年·100%渗透)
RM
198.0M
市场总量占比
SAM(可服务市场·实际费率)
RM
16.2M
8 % TAM 占比
SOM(5 年累计实际收入)
RM
114.4M
5 年累计
SOM / TAM
57.8%
市场渗透率
单位经济模型(Unit Economics)
LTV、CAC、LTV/CAC 比率与 ARPU — 单校经济模型健康度评估
LTV(客户生命周期价值)
RM
462,740
CAC(营销口径)
RM
3,600
12 个月滚动
LTV / CAC 比值
128.5x
健康
ARPU(每校月均收入)
RM
3698
10.0 平均生命周期
盈亏平衡分析
达到盈亏平衡所需的学校数和与目标年份的对比
固定成本(开发 + 营销 + 运营)
RM
7,900/月
开发 + 营销 + 运营
仅年费盈亏平衡
40 所学校
✓ 第 3 年目标 (1,000) 内可行
含家长订阅盈亏平衡
2 所学校
含家长订阅
敏感性分析(Monte Carlo 模拟)
10 个关键变量 ±30% 扰动,5,000 次模拟 × 60 个月
5 年收入构成
学校年费与家长订阅的月度收入构成
成本结构分解(每年)
各项成本的月度堆叠图 — 开发、客服、销售、管理、基础设施与营销
5 年关键指标趋势
月度净利润与累计现金流的对比趋势
年度财务报告(Year 1 - Year 5)
各年度关键财务指标汇总 — 收入、成本、利润、现金流、团队规模
| Year | 学校数 | 家长订阅 | 年收入 | 年成本 | 年度利润 | 开发薪资 | 客服薪资 | 销售薪资 | 管理薪资 | 法定公积金 | 基础设施 | 营销费用 | 销售奖金(30%) | 办公室 | 法务会计 | 杂项 | 累计利润 | 年底现金结余 | 净利率 | 团队人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 30 | 3679 | RM 478,695 | RM 356,869 | RM 121,827 | RM 110,000 | RM 17,500 | RM 16,000 | RM 0 | RM 22,960 | RM 2,100 | RM 25,500 | RM 143,609 | RM 7,200 | RM 6,000 | RM 6,000 | RM 121,827 | RM 172,827 | 25.4% | 5 |
| Year 2 | 209 | 25356 | RM 6,198,005 | RM 2,782,254 | RM 3,415,752 | RM 280,500 | RM 111,650 | RM 176,000 | RM 52,800 | RM 99,352 | RM 7,350 | RM 176,000 | RM 1,859,402 | RM 7,200 | RM 6,000 | RM 6,000 | RM 3,537,578 | RM 3,767,978 | 55.1% | 14 |
| Year 3 | 595 | 69409 | RM 23,824,725 | RM 9,189,446 | RM 14,635,280 | RM 522,000 | RM 294,000 | RM 432,000 | RM 172,800 | RM 227,328 | RM 14,700 | RM 360,000 | RM 7,147,418 | RM 7,200 | RM 6,000 | RM 6,000 | RM 18,172,858 | RM 18,347,058 | 61.4% | 27 |
| Year 4 | 890 | 97605 | RM 42,122,645 | RM 15,633,770 | RM 26,488,876 | RM 780,000 | RM 436,800 | RM 748,800 | RM 273,000 | RM 358,176 | RM 21,000 | RM 360,000 | RM 12,636,794 | RM 7,200 | RM 6,000 | RM 6,000 | RM 44,661,733 | RM 43,738,333 | 62.9% | 32 |
| Year 5 | 895 | 89459 | RM 41,743,000 | RM 15,656,964 | RM 26,086,036 | RM 840,000 | RM 411,600 | RM 806,400 | RM 302,400 | RM 377,664 | RM 16,800 | RM 360,000 | RM 12,522,900 | RM 7,200 | RM 6,000 | RM 6,000 | RM 70,747,769 | RM 67,899,369 | 62.5% | 32 |
逐月明细报表
60 个月完整财务明细(可按标签页分类查看)
免责声明:此模型仅供参考,不构成财务建议。所有假设参数均可调节。